Side by side
Comparar empresas
Hasta tres compañías con la misma metodología. Los tickers sin proveedor de datos aparecen como no disponible.
1/3
| Métrica | MSFT |
|---|---|
| Precio | $505.00 |
| Market cap | $3.75T |
| P/E | 28.1x |
| Forward P/E | 25.7x |
| PEG | 2.16 |
| EV/EBITDA | 23.5x |
| FCF yield | 1.91% |
| Revenue CAGR 5a | 14.5% |
| EPS CAGR 5a | 18.8% |
| FCF CAGR 5a | 9.6% |
| Operating margin | 45.7% |
| ROIC | 25.6% |
| Score de calidad | 87/100 |
| DCF base / acción | $291.77 |
| Reverse DCF exigido | 17.0% |
| Veredicto | Vigilancia |
Métricas derivadas del modelo Supuesto FERGI y de datos reportados Empresa.
Aviso: FERGI es una herramienta educativa e informativa. No es asesoría financiera ni una recomendación de compra o venta. Los datos en modo demo son de referencia y pueden estar desactualizados. Verifica siempre contra las fuentes oficiales.